美元兑人民币今日汇率
当前市场中间价
1 USD =6.6759CNY
买入价与卖出价的中点,不含任何加价。汇款机构的换汇价都等于或低于它。
四个参考汇率
| 汇率 | CNY | 发布 |
|---|---|---|
| 中间价(市场中间汇率)Frankfurter(多家央行参考汇率综合) | 6.6759 | 2026-10-20 |
| 欧洲央行参考价 | 6.6807 | 2026-10-19 |
| 人民币汇率中间价(外汇交易中心)央行每日公布的基准价,仅供参考,并非可成交价格 | 6.7200 | 2026-10-20 |
| 中国银行现汇买入价电汇美元到账后,中行结汇给你的价格 | 6.6664 | 2026/10/20 20:34:57 北京时间 |
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|
| 6.6664 | 6.6664 | 6.6945 | 6.6945 | 6.7200 |
近 45 天美元兑人民币走势
- 涨跌
- -0.49%
- 最高
- 6.7091
- 最低
- 6.6759
- 天数
- 46
每日数值
| 日期 | CNY |
|---|---|
| 2026-10-20 | 6.6759 |
| 2026-10-19 | 6.6785 |
| 2026-10-18 | 6.6829 |
| 2026-10-17 | 6.6836 |
| 2026-10-16 | 6.6836 |
| 2026-10-15 | 6.6862 |
| 2026-10-14 | 6.6876 |
| 2026-10-13 | 6.6882 |
| 2026-10-12 | 6.6884 |
| 2026-10-11 | 6.6902 |
| 2026-10-10 | 6.6908 |
| 2026-10-09 | 6.6921 |
| 2026-10-08 | 6.6980 |
| 2026-10-07 | 6.7003 |
| 2026-10-06 | 6.7001 |
| 2026-10-05 | 6.7002 |
| 2026-10-04 | 6.7006 |
| 2026-10-03 | 6.7007 |
| 2026-10-02 | 6.7006 |
| 2026-10-01 | 6.7006 |
| 2026-09-30 | 6.7003 |
| 2026-09-29 | 6.7026 |
| 2026-09-28 | 6.7081 |
| 2026-09-27 | 6.7084 |
| 2026-09-26 | 6.7084 |
| 2026-09-25 | 6.7082 |
| 2026-09-24 | 6.7064 |
| 2026-09-23 | 6.6997 |
| 2026-09-22 | 6.6929 |
| 2026-09-21 | 6.6918 |
| 2026-09-20 | 6.6951 |
| 2026-09-19 | 6.6958 |
| 2026-09-18 | 6.6974 |
| 2026-09-17 | 6.7033 |
| 2026-09-16 | 6.7039 |
| 2026-09-15 | 6.7061 |
| 2026-09-14 | 6.7033 |
| 2026-09-13 | 6.7008 |
| 2026-09-12 | 6.7037 |
| 2026-09-11 | 6.7034 |
| 2026-09-10 | 6.7024 |
| 2026-09-09 | 6.7037 |
| 2026-09-08 | 6.7055 |
| 2026-09-07 | 6.7062 |
| 2026-09-06 | 6.7081 |
| 2026-09-05 | 6.7091 |
按今日汇率换算
- $100 = ¥667.59 (按中行现汇买入价 ¥666.64)
- $1,000 = ¥6,675.90 (按中行现汇买入价 ¥6,666.40)
- $5,000 = ¥33,379.50 (按中行现汇买入价 ¥33,332.00)
- $10,000 = ¥66,759.00 (按中行现汇买入价 ¥66,664.00)
未扣除任何手续费或汇率加价。实际到账会更少,见下方指南中的各渠道对比。
本页生成于 2026/10/20 12:42 UTC,使用实时费用数据,约每 15 分钟更新一次。
常见问题
今天美元兑人民币汇率是多少?
市场中间价为 1 美元兑 6.6759 元人民币(Frankfurter(多家央行参考汇率综合),2026-10-20)。中国银行现汇买入价(电汇美元到账后中行结汇的价格)为 6.6664(北京时间 2026/10/20 20:34:57)。外汇交易中心人民币汇率中间价为 6.7200(2026-10-20)。
为什么我拿到的汇率比中间价低?
买入价与卖出价的中点,不含任何加价。汇款机构的换汇价都等于或低于它。 Wise 表示按中间价换汇、另收明示手续费。今日比价数据中,汇 1,000 美元时 Remitly 的汇率比中间价低 0.64%,西联(汇到银行账户)低 2.21%。
什么是人民币汇率中间价?
人民币汇率中间价(外汇交易中心):央行每日公布的基准价,仅供参考,并非可成交价格。
什么是中国银行现汇买入价?
电汇美元到账后,中行结汇给你的价格。电汇美元到国内账户、收款人结汇时,银行按自己的现汇买入价换算;其他国内银行的牌价相近但不完全相同。
本页多久更新一次?
本页约每 15 分钟从数据源重新生成一次。市场中间价、欧洲央行参考价和人民币中间价都是日度数据(旁边标注日期);中行牌价标注的是中行发布时间。